咨詢電話:400-6300-966
考試動態 考研大綱 招生簡章 報錄比 擇校擇專業 招生目錄 考研常識 考研報考 考研指南 院校排名 經驗分享 考試書目 成績查詢 考研復試 調劑信息 推免生 考研分數線 錄取通知 就業信息 在職考研 考研調劑 大?佳 考研問答
更新時間:2020-11-26 13:50:58 | 來源:南京郵電大學
考研報錄比是考生擇校擇專業時的參考重點之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節省考生們的時間,小編整理了“2007-2020年南京郵電大學碩士研究生報考及錄取情況”,希望能對大家有所幫助。
招生年度 | 報考人數 | 錄取人數 | ||
合計 | 全日制 | 非全日制 | ||
2020 | 11263 | 2496 | 2225 | 271 |
2019 | 8722 | 1947 | 1683 | 264 |
2018 | 5989 | 1802 | 1538 | 264 |
2017 | 5555 | 1701 | 1415 | 286 |
2016 | 4637 | 1346 | 1346 | / |
2015 | 4643 | 1270 | 1270 | / |
2014 | 4018 | 1225 | 1225 | / |
2013 | 5054 | 1175 | 1175 | / |
2012 | 5445 | 1117 | 1117 | / |
2011 | 4253 | 1067 | 1067 | / |
2010 | 3632 | 1086 | 1086 | / |
2009 | 2770 | 1008 | 1008 | / |
2008 | 2849 | 775 | 775 | / |
2007 | 3420 | 713 | 713 | / |
原標題:南京郵電大學往年碩士研究生報考、錄取情況
文章來源:http://yzb.njupt.edu.cn/2017/0614/c7814a107965/page.htm
以上就是小編為大家整理的“️2007-2020年南京郵電大學碩士研究生報考及錄取情況”,希望考生們都能備考順利,考上自己心儀的院校。
相關推薦:
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:范秀霞】
上一篇:上海師范大學2020年考研報錄比
下一篇:最后一頁
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2021考研政治新大綱突擊班 | ¥833.00 | 免費試聽 |
考研英語網絡課堂 | 2021考研"在職人"英語一專屬班 | ¥1343.00 | 免費試聽 |
2021"在職人"英語二+數學聯報專屬VIP班 | ¥2346.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2021考研數學五年試題精講 | ¥199.00 | 免費試聽 |
21考研"在職人"政治+數學聯報專屬VIP班 | ¥2346.00 | 免費試聽 | |
2021考研"在職人"數學專屬班 | ¥1343.00 | 免費試聽 | |
考研管綜網絡課堂 | 2021考研管綜五年試題精講 | ¥199.00 | 免費試聽 |
專業課精講班 | 2021考研國際商務新大綱進階班班 | ¥1343.00 | 免費試聽 |
2021考研計算機新大綱進階班 | ¥1580.00 | 免費試聽 | |
2021考研中醫綜合新大綱進階班 | ¥1683.00 | 免費試聽 |
面授課程
|網校課程
考研實用工具
考研題庫
政 治: 2020 2019 2018 2017 2016 2015
單選題: 2020 2019 2018 2017 2016 2015
報考信息
備考指導
中公考研名師指導: 擇校擇專業 跨專業報考 1V1專業解答